 
       
       
       
       
      
      
       
      
      
         
      
       
      
       
       
      
       
       
       
      
         
      
       
      
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5800 - 6200 Lumens | ||||||||||||
| Référence | PL-612-30K-60W | PL-612-40K-60W | PL-612-50K-60W | PL-612-60K-60W | ||||||||
| Caractéristiques de la lumière | ||||||||||||
| Température de couleur (Kelvin) | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | ||||||||
| 3045 +/-175K | 3985 +/-275K | 5029 +/-283K | 6065 +/-415K | |||||||||
| Correspondance des couleurs (SDCM) | <4 | |||||||||||
| Flux lumineux (Lumens) | 5800 | 5930 | 6060 | 6200 | ||||||||
| Efficacité lumineuse (Lumens/Watt) | 97 | 99 | 101 | 103 | ||||||||
| Intensité lumineuse (Lux) | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 
| Intensité lumineuse Moyenne (Lux) | 625 | 157 | 70 | 639 | 160 | 71 | 653 | 164 | 73 | 668 | 167 | 74 | 
| Intensité lumineuse Maximale (Lux) | 2136 | 535 | 238 | 2184 | 547 | 243 | 2232 | 559 | 249 | 2283 | 571 | 254 | 
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | IRC>80 | |||||||||||
| Angle de diffusion | 120° | |||||||||||
| Type de LED | SMD2835 - 0,2 Watt | |||||||||||
| Nombre de LEDs | 312 | |||||||||||
| Facteur d'éblouissement (UGR) | UGR<19 | |||||||||||
| Accessoires pour administration de la lumière (options) | ||||||||||||
| Gradable - 0/1-10 Volts | Oui | |||||||||||
| Module DALI | Oui | |||||||||||
| Gradable - puissance et couleur | Non | |||||||||||
| Caractéristiques électriques | ||||||||||||
| Tension d'entrée (V AC) | 200-240 V AC | |||||||||||
| Tension de fonctionnement (V DC) | 36-42 V DC | |||||||||||
| Puissance consommée (Watts) | 60 Watts | |||||||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||||||||
| Temps d'allumage | Instantané | |||||||||||
| Produit à économie d'énergie | Oui | |||||||||||
| Tension de sortie Driver LED (V DC) | 1450mA | |||||||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||||||
| Durée de vie utile en heures @ 25°C | L80@25°C > 50000 Hrs / L70B50 : 114000 Hrs / L70B10 : 80000 Hrs / L80B50 : 72000 Hrs / L80B10 : 56000 Hrs | |||||||||||
| Indice de protection | IP40 | |||||||||||
| Résistance aux chocs | IK06 | |||||||||||
| Conditions d'utilisation | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20~+50 | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Certifications | ||||||||||||
| Liste | TÜV - CE - ROHS | |||||||||||
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : 2006 & EN 62471 : 2008 & EU DIRECTIVE 2006/25/EC - GROUPE 0 | |||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Durée | 5 ans - 3 ans pour les modèles gradables en puissance et en couleur | |||||||||||
| Conditions de stockage | ||||||||||||
| Température | -20~+50 | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Caractéristiques physiques | ||||||||||||
| Encadrement, structure | Aluminium | |||||||||||
| Poids net (kgs) | 7,2kgs | |||||||||||
| Dimensions nettes (cm) | 59,5x119,5x1,1 cm | |||||||||||
| Conditionnement | ||||||||||||
| Quantité | 5 | |||||||||||
| Poids unitaire/total (kgs) | 9,4/47kgs | |||||||||||
| Dimensions unitaires/totales (cm) | 128x68x6/132x72x32cm | |||||||||||
| Origine | ||||||||||||
| Pays | Chine | |||||||||||
 
      
       
      | Référence | Désignation | 
| PL-612-30K-60W | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens | 
| PL-612-30K-60W-G | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-612-30K-60W-D | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens DALI | 
| PL-612-40K-60W | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens | 
| PL-612-40K-60W-G | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-612-40K-60W-D | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens DALI | 
| PL-612-50K-60W | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens | 
| PL-612-50K-60W-G | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-612-50K-60W-D | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens DALI | 
| PL-612-60K-60W | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens | 
| PL-612-60K-60W-G | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-612-60K-60W-D | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens DALI | 
| PL-612-30K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens-UGR<19 | 
| PL-612-30K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-612-30K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 3000K 5800 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-612-40K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens-UGR<19 | 
| PL-612-40K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-612-40K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 4000K 5930 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-612-50K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens-UGR<19 | 
| PL-612-50K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-612-50K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 5000K 6060 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-612-60K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens-UGR<19 | 
| PL-612-60K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-612-60K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 59,5x119,5x1,1 cm 60 Watts 6000K 6200 Lumens DALI-UGR<19 |