 
       
       
       
       
      
      
       
      
      
         
      
       
       
      
       
      
         
      
      
       
       
       
      
         
      
       
      
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5700 - 6100 Lumens | ||||||||||||
| Référence | PL-21150-30K-60W | PL-21150-40K-60W | PL-21150-50K-60W | PL-21150-60K-60W | ||||||||
| Caractéristiques de la lumière | ||||||||||||
| Température de couleur (Kelvin) | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | ||||||||
| 3045 +/-175K | 3985 +/-275K | 5029 +/-283K | 6065 +/-415K | |||||||||
| Correspondance des couleurs (SDCM) | <4 | |||||||||||
| Flux lumineux (Lumens) | 5700 | 5830 | 5960 | 6100 | ||||||||
| Efficacité lumineuse (Lumens/Watt) | 95 | 97 | 99 | 102 | ||||||||
| Intensité lumineuse (Lux) | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 
| Intensité lumineuse Moyenne (Lux) | 576 | 144 | 65 | 590 | 148 | 66 | 603 | 151 | 68 | 617 | 154 | 69 | 
| Intensité lumineuse Maximale (Lux) | 2019 | 505 | 224 | 2066 | 517 | 230 | 2115 | 529 | 235 | 2164 | 541 | 240 | 
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | IRC>80 | |||||||||||
| Angle de diffusion | 120° | |||||||||||
| Type de LED | SMD2835 - 0,5 Watt | |||||||||||
| Nombre de LEDs | 480 | |||||||||||
| Facteur d'éblouissement (UGR) | UGR<19 (OPTION) | |||||||||||
| Accessoires pour administration de la lumière (options) | ||||||||||||
| Gradable - 0/1-10 Volts | Oui | |||||||||||
| Module DALI | Oui | |||||||||||
| Gradable - puissance et couleur | Non | |||||||||||
| Caractéristiques électriques | ||||||||||||
| Tension d'entrée (V AC) | 200-240 V AC | |||||||||||
| Tension de fonctionnement (V DC) | 36-42 V DC | |||||||||||
| Puissance consommée (Watts) | 60 Watts | |||||||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||||||||
| Temps d'allumage | Instantané | |||||||||||
| Produit à économie d'énergie | Oui | |||||||||||
| Tension de sortie Driver LED (V DC) | 1450mA | |||||||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||||||
| Durée de vie utile en heures @ 25°C | L80@25°C > 50000 Hrs / L70B50 : 114000 Hrs / L70B10 : 80000 Hrs / L80B50 : 72000 Hrs / L80B10 : 56000 Hrs | |||||||||||
| Indice de protection | IP40 | |||||||||||
| Résistance aux chocs | IK06 | |||||||||||
| Conditions d'utilisation | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20~+50 | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Certifications | ||||||||||||
| Liste | TÜV - CE - ROHS | |||||||||||
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : 2006 & EN 62471 : 2008 & EU DIRECTIVE 2006/25/EC - GROUPE 0 | |||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Durée | 5 ans - 3 ans pour les modèles gradables en puissance et en couleur | |||||||||||
| Conditions de stockage | ||||||||||||
| Température | -20~+50 | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Caractéristiques physiques | ||||||||||||
| Encadrement, structure | Aluminium | |||||||||||
| Poids net (kgs) | 3,3kgs | |||||||||||
| Dimensions nettes (cm) | 21x150x1,1 cm | |||||||||||
| Conditionnement | ||||||||||||
| Quantité | 5 | |||||||||||
| Poids unitaire/total (kgs) | 4/25,5kgs | |||||||||||
| Dimensions unitaires/totales (cm) | 153x4x29,7/154,5x26x31cm | |||||||||||
| Origine | ||||||||||||
| Pays | Chine | |||||||||||
 
      
       
      | Référence | Désignation | 
| PL-21150-30K-60W | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens | 
| PL-21150-30K-60W-G | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-21150-30K-60W-D | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens DALI | 
| PL-21150-40K-60W | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens | 
| PL-21150-40K-60W-G | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-21150-40K-60W-D | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens DALI | 
| PL-21150-50K-60W | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens | 
| PL-21150-50K-60W-G | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-21150-50K-60W-D | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens DALI | 
| PL-21150-60K-60W | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens | 
| PL-21150-60K-60W-G | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PL-21150-60K-60W-D | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens DALI | 
| PL-21150-30K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens-UGR<19 | 
| PL-21150-30K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-21150-30K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 3000K 5700 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-21150-40K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens-UGR<19 | 
| PL-21150-40K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-21150-40K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 4000K 5830 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-21150-50K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens-UGR<19 | 
| PL-21150-50K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-21150-50K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 5000K 5960 Lumens DALI-UGR<19 | 
| PL-21150-60K-60W-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens-UGR<19 | 
| PL-21150-60K-60W-G-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts-UGR<19 | 
| PL-21150-60K-60W-D-UGR<19 | Panneau LED Smart Light 21x150x1,1 cm 60 Watts 6000K 6100 Lumens DALI-UGR<19 |