 
       
       
       
       
      
      
       
      
      
         
      
       
       
      
       
      
         
      
      
       
       
       
      
         
      
       
      
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
       
      
       
      
       
       
       
      | Référence | Désignation | 
| PJ-UFO-30-35K-120W-LM+ | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 3000-3500K 17280 Lumens | 
| PJ-UFO-30-35K-120W-LM+-G | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 3000-3500K 17280 Lumens - Gradable 1/10Volts | 
| PJ-UFO-30-35K-120W-LM+-D | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 3000-3500K 17280 Lumens - Protocole DALI | 
| PJ-UFO-40-45K-120W-LM+ | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 4000-4500K 18240 Lumens | 
| PJ-UFO-40-45K-120W-LM+-G | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 4000-4500K 18240 Lumens - Gradable 1/10Volts | 
| PJ-UFO-40-45K-120W-LM+-D | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 4000-4500K 18240 Lumens - Protocole DALI | 
| PJ-UFO-50-55K-120W-LM+ | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 5000-5500K 19200 Lumens | 
| PJ-UFO-50-55K-120W-LM+-G | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 5000-5500K 19200 Lumens - Gradable 1/10Volts | 
| PJ-UFO-50-55K-120W-LM+-D | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 5000-5500K 19200 Lumens - Protocole DALI | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      | Projecteur industriel LED UFO PROTECT LM+ 120 Watts 17280 - 19200 Lumens | |||||||||
| Référence | PJ-UFO-P-30-35K-120W-LM+ | PJ-UFO-P-40-45K-120W-LM+ | PJ-UFO-P-50-55K-120W-LM+ | ||||||
| Caractéristiques de la lumière | |||||||||
| Température de couleur (Kelvin) | 3000-3500K | 4000-4500K | 5000-5500K | ||||||
| Flux lumineux (Lumens) | 17280 | 18240 | 19200 | ||||||
| Efficacité lumineuse (Lumens/Watt) | 144/1 | 152/1 | 160/1 | ||||||
| Intensité lumineuse (120°) | 2 m | 4 m | 6 m | 2 m | 4 m | 6 m | 2 m | 4 m | 6 m | 
| Intensité lumineuse Moyenne (Lux) | 433 | 108 | 48 | 457 | 114 | 50 | 481 | 120 | 53 | 
| Intensité lumineuse Maximale (Lux) | 1517 | 379 | 168 | 1602 | 400 | 178 | 1686 | 421 | 187 | 
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Standard IRC>73 - Option IRC>80 | ||||||||
| Angle d'ouverture | 120° - 90° - 60° - 30° | ||||||||
| Type de LED | Nichia CHIP (Origine Japon) | ||||||||
| Nombre de LEDs | 336 | ||||||||
| Accessoires pour administration de la lumière (options) | |||||||||
| Gradable | Oui | ||||||||
| Détecteur de mouvements | Non | ||||||||
| Module DALI | Oui | ||||||||
| Gestion Sans-Fil | Non | ||||||||
| Caractéristiques électriques | |||||||||
| Alimentation | MeanWell | ||||||||
| Tension d'entrée (V AC) | 100-277 V AC | ||||||||
| Fréquence (Hz) | 47-63HZ | ||||||||
| Tension de fonctionnement (V DC) | DC28.8V-48V | ||||||||
| Puissance consommée (Watts) luminaire | 120 Watts +/- 6 Watts | ||||||||
| Puissance consommée (Watts) LED | 108 Watts +/-6 Watts | ||||||||
| Tension de sortie Driver LED (V DC) | 2,5A | ||||||||
| Efficacité énergétique | >92% | ||||||||
| Efficacité système | >92% | ||||||||
| Facteur de puissance | >0,93 | ||||||||
| Distorsion harmonique | <20% | ||||||||
| Temps d'allumage | Instantané | ||||||||
| Produit à économie d'énergie | Oui | ||||||||
| Température de jonction (Tj) | <70°C(Ta=30°C) | ||||||||
| Durée de vie (heures) | |||||||||
| Durée de vie utile | L70@30°C : >50000 heures - L80@25°C : >50000 heures | ||||||||
| Module LED - L80B10 | 95000 heures | ||||||||
| Module LED - L80B50 | 165000 heures | ||||||||
| Autres caractéristiques | |||||||||
| ULR (Upward Light Ratio) | 0% | ||||||||
| LM80-08 | Oui disponible | ||||||||
| TM21-11 | Oui disponible | ||||||||
| Lentille | Polycarbonate transparent, opaque - Option verre trempé transparent | ||||||||
| Indice de protection | IP66 | ||||||||
| Résistance aux chocs | IK10 | ||||||||
| Revêtement | Revêtement en poudre traité à haute température | ||||||||
| Conditions d'utilisation | |||||||||
| Température de fonctionnement | -30 /+50°C | ||||||||
| Taux d'humidité | 15-90% | ||||||||
| Certifications | |||||||||
| Liste | CE, LVD, RoHS, UL | ||||||||
| Sécurité photobiologique | IEC 62778 : 2014 - RG1 - Groupe 1 - Risque faible | ||||||||
| Garantie | |||||||||
| Durée | 5 ans | ||||||||
| Conditions de stockage | |||||||||
| Température | -30 /+70°C | ||||||||
| Taux d'humidité | 15-90% | ||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||
| Encadrement, structure | Aluminium | ||||||||
| Poids net (kgs) | 7,2±0.3kgs | ||||||||
| Dimensions nettes (mm) | Ø:489mm - H:200mm | ||||||||
| Conditionnement | |||||||||
| Quantité | 1 | ||||||||
| Poids net (kgs) | 7,8±0.3kgs | ||||||||
| Dimensions nettes (cm) | 56x26x56,5cm | ||||||||
| Origine | |||||||||
| Pays | Chine | ||||||||
