 
       
       
       
       
      
      
       
      
      
         
      
       
      
       
       
      
       
       
       
      
         
      
       
      
         
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      | Référence | Désignation | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W-G | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W-D | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens - Protocole DALI | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W-G | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W-D | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens - Protocole DALI | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W-G | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W-D | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens - Protocole DALI | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W-G | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W-D | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens - Protocole DALI | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W-G-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W-D-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 3000K 4450 Lumens - Protocole DALI - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W-G-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W-D-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4000K 4550 Lumens - Protocole DALI - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W-G-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W-D-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 5000K 4650 Lumens - Protocole DALI - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W-G-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens - Gradable 0/1-10 Volts - Traversant | 
| PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W-D-T | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 6000K 4750 Lumens - Protocole DALI - Traversant | 
 
       
      
       
      
       
      
       
       
       
       
      | Plafonnier LED HighLight Extrême IP69K 120 cm 36 Watts 4450 - 4750 Lumens | ||||||||||||
| Référence PMMA | PLF-EXT-PMMA-12-30K-36W | PLF-EXT-PMMA-12-40K-36W | PLF-EXT-PMMA-12-50K-36W | PLF-EXT-PMMA-12-60K-36W | ||||||||
| Référence Polycarbonate | PLF-EXT-PC-12-30K-36W | PLF-EXT-PC-12-40K-36W | PLF-EXT-PC-12-50K-36W | PLF-EXT-PC-12-60K-36W | ||||||||
| Caractéristiques de la lumière | ||||||||||||
| Température de couleur (Kelvin) | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | ||||||||
| 3045 +/-175K | 3985 +/-275K | 5029 +/-283K | 6065 +/-415K | |||||||||
| Correspondance des couleurs (SDCM) | <4 | |||||||||||
| Flux lumineux (Lumens) | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | ||||||||
| Efficacité lumineuse (Lumens/Watt) | 124 | 126 | 129 | 132 | ||||||||
| Intensité lumineuse (Lux) | 1 m | 2 m | 3m | 1 m | 2 m | 3m | 1 m | 2 m | 3m | 1 m | 2 m | 3m | 
| Intensité lumineuse Moyenne (Lux) | 383 | 95 | 45 | 391 | 97 | 45 | 400 | 100 | 46 | 409 | 102 | 47 | 
| Intensité lumineuse Maximale (Lux) | 1199 | 300 | 134 | 1225 | 306 | 136 | 1252 | 313 | 139 | 1279 | 320 | 142 | 
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-85 | |||||||||||
| Angle de diffusion | 120° | |||||||||||
| Type de LEDs | SMD 2835 - 0,2 Watt | |||||||||||
| Nombre de LEDs | 312 | |||||||||||
| Accessoires pour administration de la lumière (options) | ||||||||||||
| Gradable - 0/1-10 Volts | Oui | |||||||||||
| Module DALI | Oui | |||||||||||
| Caractéristiques électriques | ||||||||||||
| Tension d'entrée | AC200-240V/100-277V | |||||||||||
| Tension de fonctionnement (V DC) | 30-40 V DC | |||||||||||
| Puissance consommée (Watts) | 36 Watts | |||||||||||
| Facteur de puissance | >0,95 | |||||||||||
| Temps d'allumage | Instantané | |||||||||||
| Produit à économie d'énergie | Oui | |||||||||||
| Tension de sortie Driver LED (V DC) | 950mA | |||||||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||||||
| Durée de vie utile en heures @ 25°C | L80@25°C > 50000 Hrs L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs | |||||||||||
| Indice de protection | IP69K | |||||||||||
| Résitance aux chocs | IK10 | |||||||||||
| Conditions d'utilisation | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20/+40°C | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Certifications | ||||||||||||
| Liste | TÜV - CE - ROHS | |||||||||||
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : 2006 & EN 62471 : 2008 & EU DIRECTIVE 2006/25/EC - GROUPE 0 | |||||||||||
| Garantie | ||||||||||||
| Durée | 5 ans | |||||||||||
| Conditions de stockage | ||||||||||||
| Température | -40/+80°C | |||||||||||
| Taux d'humidité | <95% | |||||||||||
| Caractéristiques physiques | ||||||||||||
| Encadrement, structure | PMMA - Anti-corrosion / Polycarbonate (PC) - Anti-UV | |||||||||||
| Poids net (kgs) | 2,2kgs | |||||||||||
| Dimensions nettes (mm) | Longueur : 1200 - Diamètre 75 mm | |||||||||||
| Conditionnement | ||||||||||||
| Quantité | 6 | |||||||||||
| Poids unitaire/total (kgs) | 2,6/16kgs | |||||||||||
| Dimensions unitaires/totales (cm) | 129x7,4x7,8/130x16,5x25cm | |||||||||||
| Origine | ||||||||||||
| Pays | Chine | |||||||||||
